2023年德国《经济周刊》(WIWO)德国大学专业排名榜
BWL企业经济学
1 | 慕尼黑大学 |
2 | 柏林洪堡大学 |
3 | 法兰克福金融管理学院 |
4 | 曼海姆大学 |
5 | 科隆大学 |
6 | 法兰克福大学 |
7 | EBS商学院 |
8 | 柏林自由大学 |
9 | 汉堡大学 |
10 | 亚琛工业大学 |
VWL国民经济学
1 | 慕尼黑大学 |
2 | 柏林自由大学 |
3 | 柏林洪堡大学 |
4 | 法兰克福大学 |
5 | 科隆大学 |
6 | 汉堡大学 |
7 | 杜塞尔多夫大学 |
8 | 波恩大学 |
9 | 曼海姆大学 |
9 | 拜罗伊特大学 |
Wirtschaftsingenieurwesen经济工程
1 | 亚琛工业大学 |
2 | 柏林工业大学 |
3 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
4 | 达姆施塔特工业大学 |
5 | 德累斯顿工业大学 |
6 | 汉堡工业大学 |
7 | 布伦瑞克工业大学 |
8 | 多特蒙德工业大学 |
9 | 马格德堡大学 |
10 | 开姆尼茨工业大学 |
Wirtschaftsinformatik经济信息学
1 | 慕尼黑工业大学 |
2 | 达姆施塔特工业大学 |
3 | 德累斯顿工业大学 |
4 | 科隆大学 |
5 | 曼海姆大学 |
6 | 法兰克福大学 |
7 | 汉堡大学 |
8 | 法兰克福金融管理学院 |
9 | 斯图加特大学 |
10 | 布伦瑞克工业大学 |
Maschinenbau机械工程
1 | 慕尼黑工业大学 |
2 | 柏林工业大学 |
3 | 亚琛工业大学 |
4 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
5 | 斯图加特大学 |
6 | 达姆施塔特工业大学 |
7 | 多特蒙德工业大学 |
8 | 德累斯顿工业大学 |
9 | 布伦瑞克工业大学 |
10 | 凯泽斯劳滕工业大学 |
Elektrotechnik 电气工程
1 | 慕尼黑工业大学 |
2 | 柏林工业大学 |
3 | 亚琛工业大学 |
4 | 达姆施塔特工业大学 |
5 | 德累斯顿工业大学 |
6 | 多特蒙德工业大学 |
7 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
8 | 斯图加特大学 |
9 | 布伦瑞克工业大学 |
10 | 凯泽斯劳滕工业大学 |
Informatik计算机
1 | 柏林工业大学 |
2 | 亚琛工业大学 |
3 | 慕尼黑工业大学 |
4 | 柏林洪堡大学 |
5 | 柏林自由大学 |
6 | 达姆施塔特工业大学 |
7 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
8 | 法兰克福大学 |
9 | 慕尼黑大学 |
10 | 德累斯顿工业大学 |
10 | 莱比锡大学 |
Jura法律
1 | 慕尼黑大学 |
2 | 柏林自由大学 |
3 | 柏林洪堡大学 |
3 | 科隆大学 |
5 | 法兰克福大学 |
6 | 拜罗伊特大学 |
7 | 蒂宾根大学 |
8 | 海德堡大学 |
9 | 波恩大学 |
10 | 明斯特大学 |
Naturwissenschaften自然科学
1 | 柏林工业大学 |
2 | 亚琛工业大学 |
3 | 柏林洪堡大学 |
4 | 慕尼黑大学 |
5 | 柏林自由大学 |
5 | 慕尼黑工业大学 |
7 | 海德堡大学 |
8 | 法兰克福大学 |
9 | 汉堡大学 |
10 | 科隆大学 |
欢迎访问启德教育德国留学频道 欢迎咨询启德教育留学顾问
免费获取留学规划方案,年德您可以通过以下4种方式联络我们:
1、国经国欢迎致电启德教育客户服务中心400-1010-123;
2、济周欢迎 点击这里进行网络咨询;
3、学专添加启德官网微信,业排可立即咨询;
扫一扫 立即咨询
4、名榜填写表单,年德我们会在1-3天内为您提供专业的国经国服务。
济周本文地址:https://559321.com/news/6b6299931.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。